LAV Bokel |
39. Bokeler Straßenlauf |
am 13.08.2022 in 27616 Beverstedt-Bokel - Start/Ziel: Turnhalle Bokel |
Ergebnisliste |
13.08.2022 / 16:45 |
Wettbewerbübersicht |
Bambini 400m Lauf |
Bambini 400m Lauf |
800m Lauf |
5 km Lauf |
5 km Lauf |
10 km Lauf |
10 km Lauf |
5 km Walking / Nordic Walking |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Bambini 400m Lauf |
Bambini 400m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | Mohr, Caspar | 2015 | LAV Bokel | 3:00 | |
2. | /1. M05 | Paravicini, Julian | 2017 | TSV Wehdel | 3:04 | |
3. | /1. M06 | Beger, Jost | 2016 | LAV Bokel | 3:27 | |
4. | /1. M04 | Keuntje, Nathan | 2018 | ohne Verein | 4:46 |
Bambini 400m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | Schlude, Maja | 2015 | LAV Bokel | 2:44 | |
2. | /2. W07 | Böhlken, Lenina | 2015 | LAV Bokel | 2:54 | |
3. | /1. W06 | Böhlken, Liana | 2016 | LAV Bokel | 2:55 | |
4. | /2. W06 | Borcherding, Nora | 2016 | LAV Bokel | 3:13 | |
5. | /1. W05 | Schlude, Lilja | 2017 | LAV Bokel | 3:25 | |
6. | /2. W05 | Hänning, Melia | 2017 | ohne Verein | 3:39 | |
7. | /1. W04 | Beger, Nike | 2018 | LAV Bokel | 3:51 | |
8. | /2. W04 | Raschwan, Yuna | 2018 | Geestenseth | 4:13 |
Bambini 400m Lauf |
Bambini 400m Lauf | Kinder M04 |
1. | /12. | Keuntje, Nathan | 2018 | ohne Verein | 4:46 |
Bambini 400m Lauf | Kinder W04 |
1. | /10. | Beger, Nike | 2018 | LAV Bokel | 3:51 | |
2. | /11. | Raschwan, Yuna | 2018 | Geestenseth | 4:13 |
Bambini 400m Lauf | Kinder M05 |
1. | /5. | Paravicini, Julian | 2017 | TSV Wehdel | 3:04 |
Bambini 400m Lauf | Kinder W05 |
1. | /7. | Schlude, Lilja | 2017 | LAV Bokel | 3:25 | |
2. | /9. | Hänning, Melia | 2017 | ohne Verein | 3:39 |
Bambini 400m Lauf | Kinder M06 |
1. | /8. | Beger, Jost | 2016 | LAV Bokel | 3:27 |
Bambini 400m Lauf | Kinder W06 |
1. | /3. | Böhlken, Liana | 2016 | LAV Bokel | 2:55 | |
2. | /6. | Borcherding, Nora | 2016 | LAV Bokel | 3:13 |
Bambini 400m Lauf | Kinder M07 |
1. | /4. | Mohr, Caspar | 2015 | LAV Bokel | 3:00 |
Bambini 400m Lauf | Kinder W07 |
1. | /1. | Schlude, Maja | 2015 | LAV Bokel | 2:44 | |
2. | /2. | Böhlken, Lenina | 2015 | LAV Bokel | 2:54 |
800m Lauf |
800m Lauf | Kinder M08 |
1. | /5. | Paravicini, Maximilian | 2014 | TSV Wehdel | 3:26 |
800m Lauf | Kinder M09 |
1. | /7. | Borcherding, Jesper | 2013 | LAV Bokel | 3:45 |
800m Lauf | Kinder M10 |
1. | /4. | Junge, Lukas | 2012 | ohne Verein | 3:15 | |
2. | /6. | Mohr, Johann | 2012 | LAV Bokel | 3:43 |
800m Lauf | Jugend M12 |
1. | /1. | Fornasson, Elias | 2010 | ohne Verein | 3:01 | |
2. | /2. | Junge, Hannes | 2010 | ohne Verein | 3:03 | |
3. | /3. | Fornasson, Melvin | 2010 | ohne Verein | 3:08 |
5 km Lauf |
5 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | Bartels, Ronny | 1990 | SV Brake | 16:53 | |
2. | /1. M45 | Freudenfeld, Christoph | 1974 | TSV Worpswede | 18:09 | |
3. | /2. M45 | Prins, Marc | 1973 | Racing Dog by Lou Lou | 18:36 | |
4. | /1. M35 | Siebert, Manuel | 1984 | LG Bremen-Nord | 19:47 | |
5. | /1. M55 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | 20:01 | |
6. | /2. M55 | Neumann, Martin | 1966 | LG Bremen-Nord | 20:32 | |
7. | /2. M30 | Assmann, Fabian | 1988 | SG aquinet Lemwerder | 20:38 | |
8. | /1. Mä | Schulz, Andrzej | 1995 | TSV Nesse | 22:43 | |
9. | /1. M70 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:30 | |
10. | /1. M60 | Haase, Uwe | 1962 | ohne Verein | 27:41 | |
11. | /1. M75 | Brünjes, Hubert | 1944 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 30:16 | |
12. | /1. M65 | Härtel, Rüdiger | 1956 | ohne Verein | 30:42 | |
13. | /2. M65 | Brandt, Gerd | 1954 | Schiffdorf (ohne Verein) | 31:11 | |
14. | /2. M70 | Horn, Siegfried | 1952 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 31:30 | |
15. | /3. M65 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa / EAT | 35:43 | |
16. | /4. M65 | Büse, Hans-Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 40:46 | |
17. | /3. M70 | Nass, Kurt | 1948 | Bremerhaven | 40:55 | |
18. | /1. M50 | Jarosch, Thomas | 1971 | Deichläufer Bremerhaven | 41:51 | |
19. | /1. M80 | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen Nord | 45:10 |
5 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | Prins, Jule | 1989 | Racing Dog by Lou Lou | 19:10 | |
2. | /1. W40 | Reitenbach, Meike | 1978 | TV Falkenberg | 21:19 | |
3. | /2. W30 | Meyer, Joanna | 1991 | TV Falkenberg | 23:15 | |
4. | /1. W50 | Toetzke, Katrin | 1968 | Cuxhaven | 27:44 | |
5. | /2. W50 | Klaassen, Heike | 1971 | ATS Buntentor Bremen | 28:25 | |
6. | /3. W50 | Czudnochowski, Birgit | 1969 | TSV Neuhaus/Oste | 33:52 | |
7. | /1. W75 | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 58:30 |
5 km Lauf |
5 km Lauf | Männer |
1. | /10. | Schulz, Andrzej | 1995 | TSV Nesse | 22:43 |
5 km Lauf | Senioren M30 |
1. | /1. | Bartels, Ronny | 1990 | SV Brake | 16:53 | |
2. | /8. | Assmann, Fabian | 1988 | SG aquinet Lemwerder | 20:38 |
5 km Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /4. | Prins, Jule | 1989 | Racing Dog by Lou Lou | 19:10 | |
2. | /11. | Meyer, Joanna | 1991 | TV Falkenberg | 23:15 |
5 km Lauf | Senioren M35 |
1. | /5. | Siebert, Manuel | 1984 | LG Bremen-Nord | 19:47 |
5 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /9. | Reitenbach, Meike | 1978 | TV Falkenberg | 21:19 |
5 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /2. | Freudenfeld, Christoph | 1974 | TSV Worpswede | 18:09 | |
2. | /3. | Prins, Marc | 1973 | Racing Dog by Lou Lou | 18:36 |
5 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /24. | Jarosch, Thomas | 1971 | Deichläufer Bremerhaven | 41:51 |
5 km Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /14. | Toetzke, Katrin | 1968 | Cuxhaven | 27:44 | |
2. | /15. | Klaassen, Heike | 1971 | ATS Buntentor Bremen | 28:25 | |
3. | /20. | Czudnochowski, Birgit | 1969 | TSV Neuhaus/Oste | 33:52 |
5 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /6. | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | 20:01 | |
2. | /7. | Neumann, Martin | 1966 | LG Bremen-Nord | 20:32 |
5 km Lauf | Senioren M60 |
1. | /13. | Haase, Uwe | 1962 | ohne Verein | 27:41 |
5 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /17. | Härtel, Rüdiger | 1956 | ohne Verein | 30:42 | |
2. | /18. | Brandt, Gerd | 1954 | Schiffdorf (ohne Verein) | 31:11 | |
3. | /21. | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa / EAT | 35:43 | |
4. | /22. | Büse, Hans-Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 40:46 |
5 km Lauf | Senioren M70 |
1. | /12. | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:30 | |
2. | /19. | Horn, Siegfried | 1952 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 31:30 | |
3. | /23. | Nass, Kurt | 1948 | Bremerhaven | 40:55 |
5 km Lauf | Senioren M75 |
1. | /16. | Brünjes, Hubert | 1944 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 30:16 |
5 km Lauf | Seniorinnen W75 |
1. | /26. | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 58:30 |
5 km Lauf | Senioren M80 |
1. | /25. | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen Nord | 45:10 |
10 km Lauf |
10 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | 38:50 | |
2. | /2. M50 | Römhild, Andreas | 1972 | LG Bremen-Nord | 39:54 | |
3. | /1. M55 | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 46:39 | |
4. | /2. M55 | Otten, Jens | 1967 | ohne Verein | 48:00 | |
5. | /3. M50 | Erich, Olaf | 1971 | TSV Gnarrenburg | 48:39 | |
6. | /1. M40 | Rosenbrock, Stephan | 1979 | TuS Reeßum | 53:17 | |
7. | /1. M65 | Brauns, Uwe | 1957 | Deichläufer Bremerhaven | 53:23 | |
8. | /1. M70 | Ebbinghaus, Karl-Heinz | 1950 | MTV Lüdingworth | 53:41 | |
9. | /4. M50 | Renken, Michael | 1969 | SFL Bremerhaven | 54:38 | |
10. | /3. M55 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 55:23 | |
11. | /1. M75 | Böttjer, Helmuth | 1946 | TSV Gnarrenburg | 1:05:30 | |
M60 | Öztürk, Mehmet | 1962 | SCC Berlin | aufg. |
10 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | Böhlken, Janin | 1988 | LAV Bokel | 46:53 | |
2. | /1. W45 | Suchan, Camilla | 1974 | ohne Verein | 53:57 | |
3. | /1. W40 | Machner, Tanja | 1980 | Wehdel (ohne Verein) | 56:16 | |
4. | /2. W45 | Lubes, Heike | 1973 | TSV Gnarrenburg | 57:02 | |
W40 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | aufg. |
10 km Lauf |
10 km Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /4. | Böhlken, Janin | 1988 | LAV Bokel | 46:53 |
10 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /7. | Rosenbrock, Stephan | 1979 | TuS Reeßum | 53:17 |
10 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /13. | Machner, Tanja | 1980 | Wehdel (ohne Verein) | 56:16 | |
Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | aufg. |
10 km Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /10. | Suchan, Camilla | 1974 | ohne Verein | 53:57 | |
2. | /14. | Lubes, Heike | 1973 | TSV Gnarrenburg | 57:02 |
10 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /1. | Themsen, Frank | 1968 | LG Bremen-Nord | 38:50 | |
2. | /2. | Römhild, Andreas | 1972 | LG Bremen-Nord | 39:54 | |
3. | /6. | Erich, Olaf | 1971 | TSV Gnarrenburg | 48:39 | |
4. | /11. | Renken, Michael | 1969 | SFL Bremerhaven | 54:38 |
10 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /3. | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 46:39 | |
2. | /5. | Otten, Jens | 1967 | ohne Verein | 48:00 | |
3. | /12. | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 55:23 |
10 km Lauf | Senioren M60 |
Öztürk, Mehmet | 1962 | SCC Berlin | aufg. |
10 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /8. | Brauns, Uwe | 1957 | Deichläufer Bremerhaven | 53:23 |
10 km Lauf | Senioren M70 |
1. | /9. | Ebbinghaus, Karl-Heinz | 1950 | MTV Lüdingworth | 53:41 |
10 km Lauf | Senioren M75 |
1. | /15. | Böttjer, Helmuth | 1946 | TSV Gnarrenburg | 1:05:30 |
5 km Walking / Nordic Walking |
5 km Walking / Nordic Walking | Seniorinnen W50 |
1. | /2. | Renken, Claudia | 1971 | SFL Bremerhaven | 49:57 |
5 km Walking / Nordic Walking | Senioren M65 |
1. | /1. | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 47:17 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LAV Bokel eV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Gerhard Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loher Gartenstr. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22V09000511300000 | 27628 Hagen OT Lohe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04748/2522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lav.bokel@gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 35 | 32 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 35 | 31 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 50 | 43 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 24 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 74 | 64 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04748947667 | eMail lav.bokel@gmx.net |
Jörg Floss, Am Langen Moor 29, 27616 Beverstedt | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04748/2522 | eMail lav.bokel@gmx.net |
Gerhard Buck, Loher Gartenstr. 9, 27628 Hagen OT Lohe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5113 LAV Bokel |